技術指標:
功能 | 量程 | 分辨率 | 度(%讀數+字) |
光度(LUX) | 20,200,2000,20000(2000×10lux) | 0.01 | ±(5%+10d) |
溫度 | -20℃~200℃ | 0.1℃ | ±(3%+2℃) |
-20℃~750℃ | 1℃ | ±(3%+2℃)≤150℃;±3%﹥150℃ | |
-4℉~200℉ | 0.1℉ | ±(3%+2℉) | |
-4℉~1400℉ | 1℉ | ±(3%+2℉)≤302℉;±3%﹥302℉ | |
濕度 | 25%RH~95%RH | 0.1%RH | 在25℃時±5%RH |
聲級(A級C級) | 35dB~100dB | 0.1dB | 在94dB聲級,1kHz 正弦波時3.5dB |
尺寸:251.0×63.8×40毫米
重量:250克