產品[
庫侖鍍層測厚儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
庫侖鍍層測厚儀
產品型號:
GALVANOTEST
產品展商:
其它品牌
關注指數:3114
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
德國EPK公司庫侖鍍層測厚儀GALVANOTEST可測實際應用的所有鍍層,利用庫侖電量分析原理,測量鍍層、多層鍍層,符合標準DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以測量 可以測量70種以上鍍層/基體組合 可以測量平面、曲面上的鍍層 可以測量小零件、導線、線狀零件 預置10種金屬的測量參數:Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金
庫侖鍍層測厚儀
的詳細介紹
德國EPK公司庫侖鍍層測厚儀GALVANOTEST
可測實際應用的所有鍍層
• 利用庫侖電量分析原理,測量鍍層、多層鍍層
• 符合標準:DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以測量 | 2000 | 3000 |
可以測量70種以上鍍層/基體組合 | ● | ● |
可以測量平面、曲面上的鍍層 | ● | ● |
可以測量小零件、導線、線狀零件 | ● | ● |
預置10種金屬的測量參數:Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金(需提供樣品確定) | | ● |
預置9種金屬的測量參數:Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘。 | ● | |
用戶可另設置8種金屬的測量參數 | | ● |
用戶可另設置1種金屬的測量參數 | ● | |
測量機構: | | |
帶循環泵 | | ● |
帶氣泵 | ● | |
測量面積: | | |
密封墊 8 mm2 | ● | |
密封墊 4 mm2 | ● | ● |
密封片 1 mm2 | ● | ● |
密封片 0.25 mm2(涂鍍層面積幾乎小得看不見) | | ● |
電解杯 0.25-16 mm2 (可選件) | ● | ● |
測量參數優化調整: | | |
除鍍速度0.3-40 μm/分鐘可調 | ● | ● |
根據金屬和測量表面可直接調整系數 | ● | ● |
可用厚度標準樣板校準 | ● | ● |
可調整終點電壓,以抗干擾,適應鍍層/基體之間的合金 | ● | ● |
GALVANOTEST的數據存儲 | | |
可存儲不同金屬測量參數的數目 | 10 | 18 |
可存儲的讀數和統計值 | 2000 | 2000 |
儀器斷電后可保持所有校準值、讀數、統計值。 | ● | ● |
統計計算: | | |
顯示6種統計值:均值、標準偏差、變異系數、大、小值、讀數個數 | ● | ● |
立即或稍后顯示統計值 | ● | ● |
立即或稍后打印讀數和統計值 | | ● |
顯示、打印年、月、日、時、分 | ● | ● |
用于外設的計算機接口: | | |
MINIPRINT 微型打印機接口 | ● | ● |
RS-232,PC計算機接口 | ● | ● |
連接x-t計錄儀模擬電壓輸出接口 | ● | ● |
電解液飽和報警指示 | | ● |
測量的不確定性: | | |
5%,在8mm2面積下,經校準 | ● | ● |
電源: | | |
110/220V,50/60HZ,10W | ● | ● |
測量范圍: | | |
大測量范圍:0.05-75μm | ● | ● |
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱