數字兆歐表日本日置3454-11
數字兆歐表
改革性的絕緣電阻測試表,具有多功能和低價格特性
250V/500MΩ 500V/500MΩ 1000V/4000MΩ 3檔量程 絕緣電阻測試
200mA持續電流
便于讀數的數字顯示
自動放電
活線警告
高壓測試的**系統
滑動機蓋
3454-10數字兆歐表基本參數
3454-11/51 | ||||
測試電壓 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC | |
測試量程 | 4.000 M-Ω ~ 500 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 500 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 4000 M-Ω | |
有效量程的精度 | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 200.0 M-ohm | |
3454-10 | ||||
測試電壓 | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC |
測試量程 | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω |
有效量程的精度 | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm |
低電阻(連續) | 40.00 Ω ~ 4.000 M-Ω, 短路電流:200 mA, 開路電壓:4 ~ 6 V | |||
AC電壓量程及精度 | 0 ~ 750 V (50 / 60 Hz) ± 3 % rdg. ± 6 dgt., 輸入阻抗 : 100 k-ohm | |||
其他功能 | 絕緣和低電阻模式比較器,測量值保持;絕緣電阻模式-自動放電;絕緣和AC電壓-活線警告(AC70V±10V以上輸入時),低電阻模式-調零;所有測量模式-電池指示,自動省電 | |||
顯示更新率 | 2次/秒 | |||
電源 | R6P錳電池×4或LR6堿性電池×4 | |||
體積與重量 | 175 mmW x 148 mmH x 56 mmD, 530 g | |||
附件 | 9294 測試探頭 測試線長約1.2m 也可購置型號﹡3454-51使用﹡9289 測試探頭作為標準附件 |
選件
測試探頭 | |
9294 測試探頭 (已包括在 3454-11/-10), 1.2 m 長 | *9289 測試探頭 (已包括在 3454-51),1.2 m長 |
*9288 斷路針 用于連接到9294(紅色)頂端 |