HJ-B塵埃粒子計數器
塵埃粒子計數器” 用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級十級的潔凈環境。儀器體積較小、重量較輕、檢測精度較高、功能操作簡單明了,微處理器控制,打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。采用白光光源 ,價廉物美。該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
塵埃粒子計數器CLJ-D主要性能參數
型號 | CLJ-D型 塵埃粒子計數器 | ZHJ-B 型塵埃粒子計數器 |
外型尺寸 | 340*360*140 (寬 *深*高) | 340*365*150 (寬 *深*高) |
質量 | ||
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
數據換算 /儲存 | 顯示及打印 M 3 能自動按95%的置信度作出潔凈等級判別 同時還可以 | |
采樣流量 | ||
檢測周期 | 分十檔 1 min~10 min | |
顯示方式 | LED | |
自凈時間 | ≤20min | |
打印 | 內置式普通紙打印機 | |
光源及受命 | 白光光源,壽命大于 100小時 | |
使用環境條件 | 溫度: | |
允許大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續工作時間 | 8小時 |
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱