CA-100Plus | CA-100Plus (測量探測器) | CA-100Plus (高輝度測量探測器) | |
受光素子 | 硅光電管 | 硅光電管 | |
測量口徑 | φ21mm | φ21mm | |
開口角度 | 無定義 | 無定義 | |
測量距離 | 接觸式 | 接觸式 | |
表示范圍 | 輝度 | 0.01~1000cd/m2 | 0.01~2000cd/m2 |
色度 | 顯示3位(可選擇顯示4位) | 顯示3位(可選擇顯示4位) | |
輝度 | 測量范圍 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
準確度 | ±2% 1digit (校正CRT上的6,500K(D65)、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%) *1 | ±2% 1digit (校正CRT上的6,500K(D65)、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%) *1 | |
重復性 | 0.05~1000cd/m2 1.0.2%+1digit(2σ) | 0.05~2000cd/m2 1.0.2%+1digit(2σ) | |
色度 | 測量范圍 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
準確度 | 0.05~0.19cd/m2 ±0 .006白色 0.20~0.49cd/m2 ±0.004 白色 0.50~1000cd/m2 ±0.003 白色 40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004單色 (校正CRT上的6,500K(D65)、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%)*1 | 0.05~0.09cd/m2 ±0 .008白色 0.1~0.39cd/m2 ±0.006 白色 0.40~0.99cd/m2 ±0.004 白色 1.00~2000cd/m2 ±0.003白色 40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004單色 (校正CRT上的6,500K(D65)、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%)*1 | |
重復性 | 0.05~0.19d/m2 0.006(2σ) 0.20~0.49d/m2 0.002(2σ) 0.50~1000cd/m2 0.001(2σ) (6500K(D65)、9300K) | 0.05~0.09cd/m2 0.009(2σ) 0.1~0.39d/m2 0.006(2σ) 0.40~0.99cd/m2 0.002(2σ) 1.00~2000cd/m2 0.001(2σ) (6,500K(D65)、9,300K) | |
測量速度 (單點探測器,使用USB時) ()內容是使用RS-232時的條件*2)S | xyLv | 0.05~0.99cd/m2 5次(4.5)/秒 1cd/m2以上 20次(17次)/秒 | 0.05~1.99cd/m2 5次(4.5)/秒 2cd/m2以上 20次(17次)/秒 |
表示 | 數字 | xyLv、T△uvLv、RGB、XYZ、u‘v’Lv | xyLv、T△uvLv、RGB、XYZ、u‘v’Lv |
模擬 | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | |
測量同期模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被測量物 | 垂直同期頻率:40~200Hz | 垂直同期頻率:40~200Hz | |
存儲通道 | 100個通道 | 100個通道 | |
檢偏功能 | 標準功能 | 標準功能 | |
接口 | USB(以1.1為標準)、RS-232(MAX:38,400bps) | USB(以1.1為標準)、RS-232(MAX:38,400bps) | |
多點擴展 | 大可增4點 | 大可增4點 | |
使用溫濕度范圍 | 10~28℃ 相對濕度70%以下 不可結露, 以23℃40%為基準的變化量是 輝度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色0.006單色 (條件)校正CRT(6,500K)測量輝度:40.00 cd/m2 污染度:2,設置種類:II | 10~28℃ 相對濕度70%以下 不可結露, 以23℃40%為基準的變化量是 輝度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色0.006單色 (條件)校正CRT(6,500K)測量輝度:40.00 cd/m2 污染度:2,設置種類:II | |
保管溫濕度范圍 | 0~28℃ 相對濕度70%以上 不可結露 | 0~28℃ 相對濕度70%以上 不可結露 | |
28~40℃ 相對濕度40%以上 不可結露 | 28~40℃ 相對濕度40%以上 不可結露 | ||
輸入電源范圍 | 100-120V~50-60Hz 50V | 100-120V~50-60Hz 50V | |
尺寸(本體、探測器) | 340(W)×127(H)×216(D)、φ45×142 | 340(W)×127(H)×216(D)、φ45×142 | |
尺寸(本體、探測器) | 3.58kg、285g | 3.58kg、285g |
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱